Potensi
Potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut :
1) Daftar Potensi dari Sketsa Desa;
Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
| No. | Potensi Dari Sketsa Desa |
| 1 | Parit dan Sungai |
| 2 | Pasir |
| 3 | Gotong Royong |
| 4 | Guru |
| 5 | Murid |
| 6 | LKMD dan PKK |
| 7 | Kader-kader di Desa |
| 8 | Lahan Tidur |
| 9 | Petani |
| 10 | Kayu dan Bambu |
| 11 | Gedung Paud/TK |
| 12 | Lahan Kosong |
2) Daftar Potensi dari Kalender Musim;
Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.
| No. | Potensi Dari Kalender Musim |
| 1 | Gotong Royong |
| 2 | Parit dan Sungai |
| 3 | Biaya dari Swadaya |
| 4 | Selokan / Got |
3) Daftar Potensi dari Bagan Kelembagaan.
Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.
| No. | Potensi Dari Bagan Kelembagaan |
| 1 | Lembaga |
| 2 | Pengurus Lengkap |
| 3 | Tenaga Potensial Ada |
| 4 | Anak Balita |
| 5 | Lahan Kosong |
| 6 | Gotong Royong |
| 7 | Bidan Desa |
| 8 | Kebun |
| 9 | Sumber Air |
| 10 | Siswa SD |
| 11 | Lembaga Adat |
| 12 | Pengurus Posyandu |
| 13 | Pengurus Sanggar Seni dan Budaya |
| 14 | Pengurus LPM |
| 15 | Pengurus Karang Taruna |
| 16 | Pengurus Hansip dan Linmas |
| 17 | Pendidik/Siswa PAUD/TK/MDA |

















